DATA PERUBAHAN WARGA | ||||||
GKJ KRONELAN | ||||||
1. Tahun 2007 | ||||||
No | Uraian | Dewasa | Anak | Total | ||
Tambah | Kurang | Tambah | Kurang | |||
1 | Jumlah warga akhir tahun 2006 | 299 | 114 | 413 | ||
2 | Sidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Babtis anak | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
4 | Babtis dewasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Warga baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Warga attestasi | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
7 | Warga titipan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Warga meninggal dunia | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
1 | 4 | 8 | 0 | |||
Statistik warga GKJ Kronelan th 2007 | 296 | 122 | 418 | |||
2. Tahun 2008 | ||||||
No | Uraian | Dewasa | Anak | Total | ||
Tambah | Kurang | Tambah | Kurang | |||
1 | Jumlah warga akhir tahun 2007 | 296 | 122 | 418 | ||
2 | Sidi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Babtis anak | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
4 | Babtis dewasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Warga baru | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
6 | Warga attestasi | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
7 | Warga titipan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Warga meninggal dunia | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
9 | 5 | 10 | 3 | |||
Statistik warga GKJ Kronelan th 2008 | 300 | 129 | 429 | |||
3. Tahun 2009 | ||||||
No | Uraian | Dewasa | Anak | Total | ||
Tambah | Kurang | Tambah | Kurang | |||
1 | Jumlah warga akhir tahun 2008 | 300 | 129 | 429 | ||
2 | Sidi | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | Babtis anak | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Babtis dewasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Warga baru | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Warga attestasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Warga titipan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Warga meninggal dunia | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
10 | 2 | 2 | 4 | |||
Statistik warga GKJ Kronelan th 2008 | 308 | 127 | 435 |
Senin, 25 Oktober 2010
PERUBAHAN WARGA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar